Approach Charts in Alaska
AKAlaska has 161 airports with FAA instrument approach charts, totaling 590 procedures across 157 cities. The most instrumented field is PANC Ted Stevens Anchorage International with 30 charts. Field elevations range from 11′ to 2106′ MSL.
161 airports
590 total charts
157 cities
Elevation 11′ – 2106′ MSL
| Airport | City | Elev | Charts |
|---|---|---|---|
| PADK Adak | Adak Island | 19′ | 8 |
| PAKH Akhiok | Akhiok | 44′ | 2 |
| PFZK Akiachak | Akiachak | 22′ | 2 |
| PFAK Akiak | Akiak | 39′ | 3 |
| PAUT Akutan | Akutan | 129′ | 4 |
| PFAL Allakaket | Allakaket | 441′ | 2 |
| PAFM Ambler | Ambler | 292′ | 1 |
| PAKP Anaktuvuk Pass | Anaktuvuk Pass | 2106′ | 2 |
| PAED Elmendorf AFB | Anchorage | 213′ | 15 |
| PALH Lake Hood | Anchorage | 79′ | 1 |
| PAMR Merrill Field | Anchorage | 143′ | 6 |
| PANC Ted Stevens Anchorage International | Anchorage | 151′ | 30 |
| PANI Aniak | Aniak | 96′ | 3 |
| PANV Anvik | Anvik | 297′ | 2 |
| PARC Arctic Village | Arctic Village | 2092′ | 3 |
| PAAK Atka | Atka | 55′ | 3 |
| PATQ Atqasuk Edward Burnell Sr Memorial | Atqasuk | 101′ | 2 |
| PABA Barter Island | Barter Island | 55′ | 2 |
| PAWB Beaver | Beaver | 364′ | 2 |
| PABE Bethel | Bethel | 128′ | 9 |
| PABT Bettles | Bettles | 647′ | 3 |
| PAGQ Big Lake | Big Lake | 162′ | 3 |
| PFKT Brevig Mission | Brevig Mission | 38′ | 3 |
| PABL Buckland | Buckland | 29′ | 2 |
| PALU Cape Lisburne Lrrs | Cape Lisburne | 14′ | 4 |
| PAEH Cape Newenham Lrrs | Cape Newenham | 531′ | 3 |
| PACZ Cape Romanzof Lrrs | Cape Romanzof | 467′ | 4 |
| PACE Central | Central | 936′ | 3 |
| PACI Chalkyitsik | Chalkyitsik | 548′ | 2 |
| PAVA Chevak | Chevak | 60′ | 2 |
| PACH Chuathbaluk | Chuathbaluk | 243′ | 3 |
| PFCL Clarks Point | Clarks Point | 79′ | 2 |
| PACD Cold Bay | Cold Bay | 99′ | 11 |
| PACX Coldfoot | Coldfoot | 1049′ | 3 |
| PACV Merle K (Mudhole) Smith | Cordova | 53′ | 6 |
| PACJ Crooked Creek | Crooked Creek | 182′ | 2 |
| PASC Deadhorse | Deadhorse | 67′ | 7 |
| PADE Deering | Deering | 29′ | 4 |
| PABI Allen AAF | Delta Junction Ft Greely | 1285′ | 6 |
| PADL Dillingham | Dillingham | 82′ | 6 |
| PAEG Eagle | Eagle | 907′ | 1 |
| PAEE Eek | Eek | 26′ | 2 |
| PAII Egegik | Egegik | 92′ | 2 |
| PFEL Elim | Elim | 161′ | 3 |
| PAEM Emmonak | Emmonak | 16′ | 3 |
| PAEI Eielson AFB | Fairbanks | 547′ | 19 |
| PAFA Fairbanks International | Fairbanks | 439′ | 21 |
| PAFB Ladd AAF | Fairbanks/ft Wainwright | 448′ | 2 |
| PAFR Bryant AAF | Fort Richardson (Anchorage) | 386′ | 2 |
| PFYU Fort Yukon | Fort Yukon | 447′ | 3 |
| PAGA Edward G Pitka Sr | Galena | 153′ | 4 |
| PAGM Gambell | Gambell | 29′ | 3 |
| PAGL Golovin | Golovin | 64′ | 2 |
| PAGX Grayling | Grayling | 137′ | 2 |
| PAGK Gulkana | Gulkana | 1586′ | 3 |
| PAGS Gustavus | Gustavus | 36′ | 6 |
| PAHV Healy River | Healy | 1275′ | 3 |
| PAHC Holy Cross | Holy Cross | 74′ | 2 |
| PAHO Homer | Homer | 84′ | 7 |
| PAHP Hooper Bay | Hooper Bay | 19′ | 3 |
| PAHU Hughes | Hughes | 298′ | 4 |
| PAHL Huslia | Huslia | 219′ | 3 |
| PAIG Igiugig | Igiugig | 90′ | 2 |
| PAIL Iliamna | Iliamna | 192′ | 5 |
| PAJN Juneau International | Juneau | 25′ | 5 |
| PAFE Kake | Kake | 171′ | 3 |
| PALG Kalskag | Kalskag | 63′ | 2 |
| PAKV Kaltag | Kaltag | 181′ | 2 |
| PFKA Kasigluk | Kasigluk | 47′ | 2 |
| PAEN Kenai Municipal | Kenai | 99′ | 7 |
| PAKT Ketchikan International | Ketchikan | 92′ | 9 |
| PAIK Bob Baker Memorial | Kiana | 178′ | 3 |
| PAVC King Cove | King Cove | 148′ | 2 |
| PAKN King Salmon | King Salmon | 73′ | 10 |
| PAKI Kipnuk | Kipnuk | 19′ | 2 |
| PAVL Kivalina | Kivalina | 18′ | 2 |
| PAKW Klawock | Klawock | 79′ | 4 |
| PAOB Kobuk | Kobuk | 142′ | 2 |
| PADQ Kodiak | Kodiak | 78′ | 6 |
| PFKK Kokhanok | Kokhanok | 114′ | 2 |
| PAJZ Koliganek | Koliganek | 271′ | 2 |
| PFKO Kotlik | Kotlik | 13′ | 2 |
| PAOT Ralph Wien Memorial | Kotzebue | 15′ | 5 |
| PAKK Koyuk Alfred Adams | Koyuk | 161′ | 1 |
| PFKU Koyukuk | Koyukuk | 148′ | 3 |
| PFKW Kwethluk | Kwethluk | 25′ | 3 |
| PAML Manley Hot Springs | Manley Hot Springs | 275′ | 2 |
| PAMB Manokotak | Manokotak | 106′ | 2 |
| PADM Marshall Don Hunter Sr | Marshall | 115′ | 3 |
| PAMC Mc Grath | Mc Grath | 342′ | 3 |
| PAMY Mekoryuk | Mekoryuk | 53′ | 2 |
| PAMD Middleton Island | Middleton Island | 100′ | 3 |
| PAMH Minchumina | Minchumina | 681′ | 3 |
| PAMO Mountain Village | Mountain Village | 339′ | 2 |
| PANA Napakiak | Napakiak | 16′ | 2 |
| PAPK Napaskiak | Napaskiak | 11′ | 2 |
| PAOU Nelson Lagoon | Nelson Lagoon | 14′ | 3 |
| PANN Nenana Municipal | Nenana | 367′ | 2 |
| PANW New Stuyahok | New Stuyahok | 370′ | 2 |
| PAFS Nikolai | Nikolai | 447′ | 2 |
| PAWN Noatak | Noatak | 91′ | 2 |
| PAOM Nome | Nome | 40′ | 9 |
| PANO Nondalton | Nondalton | 314′ | 2 |
| PFNO Robert/Bob/Curtis Memorial | Noorvik | 54′ | 2 |
| PAOR Northway | Northway | 1720′ | 4 |
| PAQT Nuiqsut | Nuiqsut | 45′ | 2 |
| PANU Nulato | Nulato | 405′ | 2 |
| PAAQ Warren "Bud" Woods Palmer Municipal | Palmer | 248′ | 5 |
| PAPE Perryville | Perryville | 29′ | 2 |
| PAPG Petersburg James A Johnson | Petersburg | 113′ | 4 |
| PAPN Pilot Point | Pilot Point | 57′ | 3 |
| PAPM Platinum | Platinum | 18′ | 1 |
| PAPO Point Hope | Point Hope | 20′ | 3 |
| PPIZ Point Lay Lrrs | Point Lay | 28′ | 2 |
| PAKX Wilder Runway | Port Alsworth | 288′ | 2 |
| PAPH Port Heiden | Port Heiden | 95′ | 3 |
| PAQH Quinhagak | Quinhagak | 43′ | 2 |
| PARY Ruby | Ruby | 657′ | 2 |
| PARS Russian Mission | Russian Mission | 58′ | 2 |
| PASD Sand Point | Sand Point | 23′ | 8 |
| PASA Savoonga | Savoonga | 59′ | 3 |
| PACM Scammon Bay | Scammon Bay | 22′ | 2 |
| PASK Selawik | Selawik | 17′ | 6 |
| PAWD Seward | Seward | 27′ | 2 |
| PAHX Shageluk | Shageluk | 78′ | 2 |
| PFSH Shaktoolik | Shaktoolik | 24′ | 2 |
| PASY Eareckson As | Shemya | 97′ | 6 |
| PASH Shishmaref | Shishmaref | 13′ | 2 |
| PAGH Shungnak | Shungnak | 205′ | 3 |
| PASI Sitka Rocky Gutierrez | Sitka | 26′ | 6 |
| PASL Sleetmute | Sleetmute | 191′ | 2 |
| PASX Soldotna | Soldotna | 113′ | 3 |
| PFWS South Naknek Nr 2 | South Naknek | 162′ | 2 |
| PASV Sparrevohn Lrrs | Sparrevohn | 1565′ | 2 |
| PAPB St George | St George | 127′ | 3 |
| PASM St Mary'S | St Mary's | 314′ | 3 |
| PAMK St Michael | St Michael | 98′ | 2 |
| PASN St Paul Island | St Paul Island | 66′ | 4 |
| PATL Tatalina Lrrs | Takotna | 933′ | 3 |
| PATK Talkeetna | Talkeetna | 365′ | 3 |
| PATA Ralph M Calhoun Memorial | Tanana | 242′ | 2 |
| PAKA Tatitlek | Tatitlek | 61′ | 1 |
| PATE Teller | Teller | 298′ | 3 |
| PATC Tin City Lrrs | Tin City | 273′ | 5 |
| PATG Togiak | Togiak Village | 18′ | 2 |
| PFTO Tok Junction | Tok | 1642′ | 4 |
| PAOO Toksook Bay | Toksook Bay | 71′ | 1 |
| POKA Tununak | Tununak | 62′ | 3 |
| PAUN Unalakleet | Unalakleet | 27′ | 5 |
| PADU Unalaska | Unalaska | 23′ | 2 |
| PAIM Indian Mountain Lrrs | Utopia Creek | 1261′ | 3 |
| PABR Wiley Post-Will Rogers Memorial | Utqiagvik | 48′ | 5 |
| PAVD Valdez Pioneer Field | Valdez | 128′ | 3 |
| PAVE Venetie | Venetie | 574′ | 3 |
| PAWI Wainwright | Wainwright | 45′ | 2 |
| PAIW Wales | Wales | 25′ | 3 |
| PAWS Wasilla | Wasilla | 353′ | 2 |
| PAWM White Mountain | White Mountain | 267′ | 2 |
| PAUO Willow | Willow | 215′ | 3 |
| PAWG Wrangell | Wrangell | 44′ | 4 |
| PAYA Yakutat | Yakutat | 39′ | 9 |
PADK
8
Adak
Adak Island · 19′
PAKH
2
Akhiok
Akhiok · 44′
PFZK
2
Akiachak
Akiachak · 22′
PFAK
3
Akiak
Akiak · 39′
PAUT
4
Akutan
Akutan · 129′
PFAL
2
Allakaket
Allakaket · 441′
PAFM
1
Ambler
Ambler · 292′
PAKP
2
Anaktuvuk Pass
Anaktuvuk Pass · 2106′
PAED
15
Elmendorf AFB
Anchorage · 213′
PALH
1
Lake Hood
Anchorage · 79′
PAMR
6
Merrill Field
Anchorage · 143′
PANC
30
Ted Stevens Anchorage International
Anchorage · 151′
PANI
3
Aniak
Aniak · 96′
PANV
2
Anvik
Anvik · 297′
PARC
3
Arctic Village
Arctic Village · 2092′
PAAK
3
Atka
Atka · 55′
PATQ
2
Atqasuk Edward Burnell Sr Memorial
Atqasuk · 101′
PABA
2
Barter Island
Barter Island · 55′
PAWB
2
Beaver
Beaver · 364′
PABE
9
Bethel
Bethel · 128′
PABT
3
Bettles
Bettles · 647′
PAGQ
3
Big Lake
Big Lake · 162′
PFKT
3
Brevig Mission
Brevig Mission · 38′
PABL
2
Buckland
Buckland · 29′
PALU
4
Cape Lisburne Lrrs
Cape Lisburne · 14′
PAEH
3
Cape Newenham Lrrs
Cape Newenham · 531′
PACZ
4
Cape Romanzof Lrrs
Cape Romanzof · 467′
PACE
3
Central
Central · 936′
PACI
2
Chalkyitsik
Chalkyitsik · 548′
PAVA
2
Chevak
Chevak · 60′
PACH
3
Chuathbaluk
Chuathbaluk · 243′
PFCL
2
Clarks Point
Clarks Point · 79′
PACD
11
Cold Bay
Cold Bay · 99′
PACX
3
Coldfoot
Coldfoot · 1049′
PACV
6
Merle K (Mudhole) Smith
Cordova · 53′
PACJ
2
Crooked Creek
Crooked Creek · 182′
PASC
7
Deadhorse
Deadhorse · 67′
PADE
4
Deering
Deering · 29′
PABI
6
Allen AAF
Delta Junction Ft Greely · 1285′
PADL
6
Dillingham
Dillingham · 82′
PAEG
1
Eagle
Eagle · 907′
PAEE
2
Eek
Eek · 26′
PAII
2
Egegik
Egegik · 92′
PFEL
3
Elim
Elim · 161′
PAEM
3
Emmonak
Emmonak · 16′
PAEI
19
Eielson AFB
Fairbanks · 547′
PAFA
21
Fairbanks International
Fairbanks · 439′
PAFB
2
Ladd AAF
Fairbanks/ft Wainwright · 448′
PAFR
2
Bryant AAF
Fort Richardson (Anchorage) · 386′
PFYU
3
Fort Yukon
Fort Yukon · 447′
PAGA
4
Edward G Pitka Sr
Galena · 153′
PAGM
3
Gambell
Gambell · 29′
PAGL
2
Golovin
Golovin · 64′
PAGX
2
Grayling
Grayling · 137′
PAGK
3
Gulkana
Gulkana · 1586′
PAGS
6
Gustavus
Gustavus · 36′
PAHV
3
Healy River
Healy · 1275′
PAHC
2
Holy Cross
Holy Cross · 74′
PAHO
7
Homer
Homer · 84′
PAHP
3
Hooper Bay
Hooper Bay · 19′
PAHU
4
Hughes
Hughes · 298′
PAHL
3
Huslia
Huslia · 219′
PAIG
2
Igiugig
Igiugig · 90′
PAIL
5
Iliamna
Iliamna · 192′
PAJN
5
Juneau International
Juneau · 25′
PAFE
3
Kake
Kake · 171′
PALG
2
Kalskag
Kalskag · 63′
PAKV
2
Kaltag
Kaltag · 181′
PFKA
2
Kasigluk
Kasigluk · 47′
PAEN
7
Kenai Municipal
Kenai · 99′
PAKT
9
Ketchikan International
Ketchikan · 92′
PAIK
3
Bob Baker Memorial
Kiana · 178′
PAVC
2
King Cove
King Cove · 148′
PAKN
10
King Salmon
King Salmon · 73′
PAKI
2
Kipnuk
Kipnuk · 19′
PAVL
2
Kivalina
Kivalina · 18′
PAKW
4
Klawock
Klawock · 79′
PAOB
2
Kobuk
Kobuk · 142′
PADQ
6
Kodiak
Kodiak · 78′
PFKK
2
Kokhanok
Kokhanok · 114′
PAJZ
2
Koliganek
Koliganek · 271′
PFKO
2
Kotlik
Kotlik · 13′
PAOT
5
Ralph Wien Memorial
Kotzebue · 15′
PAKK
1
Koyuk Alfred Adams
Koyuk · 161′
PFKU
3
Koyukuk
Koyukuk · 148′
PFKW
3
Kwethluk
Kwethluk · 25′
PAML
2
Manley Hot Springs
Manley Hot Springs · 275′
PAMB
2
Manokotak
Manokotak · 106′
PADM
3
Marshall Don Hunter Sr
Marshall · 115′
PAMC
3
Mc Grath
Mc Grath · 342′
PAMY
2
Mekoryuk
Mekoryuk · 53′
PAMD
3
Middleton Island
Middleton Island · 100′
PAMH
3
Minchumina
Minchumina · 681′
PAMO
2
Mountain Village
Mountain Village · 339′
PANA
2
Napakiak
Napakiak · 16′
PAPK
2
Napaskiak
Napaskiak · 11′
PAOU
3
Nelson Lagoon
Nelson Lagoon · 14′
PANN
2
Nenana Municipal
Nenana · 367′
PANW
2
New Stuyahok
New Stuyahok · 370′
PAFS
2
Nikolai
Nikolai · 447′
PAWN
2
Noatak
Noatak · 91′
PAOM
9
Nome
Nome · 40′
PANO
2
Nondalton
Nondalton · 314′
PFNO
2
Robert/Bob/Curtis Memorial
Noorvik · 54′
PAOR
4
Northway
Northway · 1720′
PAQT
2
Nuiqsut
Nuiqsut · 45′
PANU
2
Nulato
Nulato · 405′
PAAQ
5
Warren "Bud" Woods Palmer Municipal
Palmer · 248′
PAPE
2
Perryville
Perryville · 29′
PAPG
4
Petersburg James A Johnson
Petersburg · 113′
PAPN
3
Pilot Point
Pilot Point · 57′
PAPM
1
Platinum
Platinum · 18′
PAPO
3
Point Hope
Point Hope · 20′
PPIZ
2
Point Lay Lrrs
Point Lay · 28′
PAKX
2
Wilder Runway
Port Alsworth · 288′
PAPH
3
Port Heiden
Port Heiden · 95′
PAQH
2
Quinhagak
Quinhagak · 43′
PARY
2
Ruby
Ruby · 657′
PARS
2
Russian Mission
Russian Mission · 58′
PASD
8
Sand Point
Sand Point · 23′
PASA
3
Savoonga
Savoonga · 59′
PACM
2
Scammon Bay
Scammon Bay · 22′
PASK
6
Selawik
Selawik · 17′
PAWD
2
Seward
Seward · 27′
PAHX
2
Shageluk
Shageluk · 78′
PFSH
2
Shaktoolik
Shaktoolik · 24′
PASY
6
Eareckson As
Shemya · 97′
PASH
2
Shishmaref
Shishmaref · 13′
PAGH
3
Shungnak
Shungnak · 205′
PASI
6
Sitka Rocky Gutierrez
Sitka · 26′
PASL
2
Sleetmute
Sleetmute · 191′
PASX
3
Soldotna
Soldotna · 113′
PFWS
2
South Naknek Nr 2
South Naknek · 162′
PASV
2
Sparrevohn Lrrs
Sparrevohn · 1565′
PAPB
3
St George
St George · 127′
PASM
3
St Mary'S
St Mary's · 314′
PAMK
2
St Michael
St Michael · 98′
PASN
4
St Paul Island
St Paul Island · 66′
PATL
3
Tatalina Lrrs
Takotna · 933′
PATK
3
Talkeetna
Talkeetna · 365′
PATA
2
Ralph M Calhoun Memorial
Tanana · 242′
PAKA
1
Tatitlek
Tatitlek · 61′
PATE
3
Teller
Teller · 298′
PATC
5
Tin City Lrrs
Tin City · 273′
PATG
2
Togiak
Togiak Village · 18′
PFTO
4
Tok Junction
Tok · 1642′
PAOO
1
Toksook Bay
Toksook Bay · 71′
POKA
3
Tununak
Tununak · 62′
PAUN
5
Unalakleet
Unalakleet · 27′
PADU
2
Unalaska
Unalaska · 23′
PAIM
3
Indian Mountain Lrrs
Utopia Creek · 1261′
PABR
5
Wiley Post-Will Rogers Memorial
Utqiagvik · 48′
PAVD
3
Valdez Pioneer Field
Valdez · 128′
PAVE
3
Venetie
Venetie · 574′
PAWI
2
Wainwright
Wainwright · 45′
PAIW
3
Wales
Wales · 25′
PAWS
2
Wasilla
Wasilla · 353′
PAWM
2
White Mountain
White Mountain · 267′
PAUO
3
Willow
Willow · 215′
PAWG
4
Wrangell
Wrangell · 44′
PAYA
9
Yakutat
Yakutat · 39′